<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mw.conquista-peru.info/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://mw.conquista-peru.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB</id>
		<title>Как выбрать режущий инструмент под задачу и материал - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mw.conquista-peru.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mw.conquista-peru.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-25T20:03:20Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in mediawiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.14</generator>

	<entry>
		<id>http://mw.conquista-peru.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;diff=10774&amp;oldid=prev</id>
		<title>37860998551529: Die Seite wurde neu angelegt: „= (π × D × n) / 1000, где D — диаметр, n — обороты. Увеличивайте скорость при хорошей стружке и…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mw.conquista-peru.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&amp;diff=10774&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-21T02:38:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „= (π × D × n) / 1000, где D — диаметр, n — обороты. Увеличивайте скорость при хорошей стружке и…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= (π × D × n) / 1000, где D — диаметр, n — обороты. Увеличивайте скорость при хорошей стружке и отсутствии вибраций.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Детальный расчёт режимов требует учёта множества коэффициентов: Коэффициент для закалённой стали: 0,4–0,7 от базовой. Глубина резания для черновой: 0,5–1,5 диаметра фрезы. Обороты шпинделя: n ====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>37860998551529</name></author>	</entry>

	</feed>